1996 2004
Etimología
Su nombre es una combinación de las palabras ivy (hiedra en inglés, una planta trepadora) y saur, que viene del griego saurus, que quiere decir reptil o lagarto como en la mayoría de las terminaciones de los nombres de los dinosaurios.
Su nombre japonés, Fushigisou, es también un juego de palabras al igual que en Bulbasaur. En este caso significa parece extraño. De la misma forma, también puede significar hierba extraña, 不思議 草 fushigi sou.
Su nombre francés, Herbizarre, proviene de las palabras herbe (hierba) y bizarre (bizarro o extraño), influenciado por el nombre japonés.
Biología
Se sabe muy poco sobre el estilo de vida de un Ivysaur en estado natural, aunque puede afirmarse que tiene como costumbre exponerse por largo tiempo al sol para que la flor en su lomo comience a desarrollarse. Esta flor necesita constantemente absorber energía y nutrientes (que obtiene a través de la fotosíntesis) para fortalecerse y prepararse para su última etapa evolutiva. Para soportar su peso y su tronco, sus patas crecen muy fuertes y espesas. Si pasa un tiempo bajo la luz solar, es una señal de que muy pronto su brote será una gran flor.
Al haber tan pocos en estado salvaje es difícil obtener datos sobre su comportamiento natural. Seguramente sea un poco más agresivo que Bulbasaur, pero continúa siendo un Pokémon leal a su entrenador.
El hábitat natural de este Pokémon es la pradera, aunque también viven en llanuras con fuentes de agua dulce expuestas al sol y algunos en bosques soleados, debido a que necesitan estar expuestos casi constantemente a la luz.
Este Pokémon es omnívoro, aunque también se nutre mediante la fotosíntesis. Realiza un ritual de alimentación similar al de Bulbasaur.
Fisiología
Ivysaur posee un color azulado más vivo que su preevolución Bulbasaur. Además, sus ojos adquieren un leve tono violeta y sus pupilas se vuelven negras.
El bulbo que había en la espalda de Bulbasaur se convirtió en una gran flor. Esta flor es usada por Ivysaur de la misma forma que Bulbasaur empleaba su bulbo para la mayoría de sus ataques. La flor crece con la exposición directa al sol, forzando a Ivysaur a caminar a todas horas para conseguir que la luz sea absorbida plenamente. Aún no se sabe si clasificar a este Pokémon como planta o como animal. Inversamente a la función del bulbo de Bulbasaur que lo nutría, ahora parece que la flor toma la energía de Ivysaur. El cargar el peso adicional fortalece sus patas, preparándolo para su próxima forma evolutiva, Venusaur. De la flor emana un suave y agradable aroma, que con frecuencia atrae a personas y a otros Pokémon.
Diferencia de genero
Macho Hembra
No hay ninguna diferencia apreciable
Comportamiento
Ivysaur es un poco más agresivo que su preevolución, sobre todo si se le acaba de capturar, porque es un Pokémon que tarda bastante en acostumbrarse cuando un entrenador lo captura, pero cuando empieza a hacerlo se convierte en un Pokémon muy leal que haría lo que fuera por proteger a su entrenador.
Evolución
Bulbasaur evoluciona a Ivysaur en el nivel 16. Ivysaur evoluciona a Venusaur en el nivel 32.
Bulbasaur | Nivel 16 | Ivysaur | Nivel 32 |
Otros Datos
Otros datos sobre Ivysaur en los videojuegos son:
Videojuegos principales
Puntos de EXP en nivel 100: 1.059.860 EXP (parabólico)
Ratio de captura: 45
Amistad base: 70
Pasos para la eclosión?: 21 ciclos: 5355 / 5375(II y III)
Objeto:
Ninguno
Descripción Pokedex
Estas son las entradas sobre Ivysaur en cada uno de los videojuegos en los que aparece:
Icono | Edición | Descripción Pokédex |
---|---|---|
RojoAzul | Cuando el bulbo de su espalda crece, parece no poder ponerse de pie sobre sus patas traseras. | |
Amarillo | Su bulbo crece cuando absorbe energía. Desprende un fuerte aroma cuando florece. | |
Oro | Puede aumentar su fuerza con energía solar. Esta también hace que crezca el capullo de su lomo. | |
Plata | Si el capullo de su lomo comienza a oler dulce, indica que la gran flor pronto florecerá. | |
Cristal | El bulbo de la espalda crece al absorber nutrientes. Cuando florece, emite un aroma delicioso. | |
Rubí | Este Pokémon lleva un bulbo en el lomo y, para poder con su peso, tiene unas patas y un tronco gruesos y fuertes. Si empieza a pasar más tiempo al sol, será porque el bulbo está a punto de hacerse una flor grande. | |
Zafiro | Este Pokémon lleva un bulbo en el lomo y, para poder con su peso, tiene unas patas y un tronco gruesos y fuertes. Si empieza a pasar más tiempo al sol, será porque el bulbo está a punto de hacerse una flor grande. | |
Esmeralda | Soporta el peso del bulbo gracias a sus fuertes patas y a su tronco. Si pasa mucho tiempo al sol, el bulbo se convierte en una enorme flor. | |
Rojo Fuego | Este Pokémon tiene un bulbo en el lomo. Dicen que, al absorber nutrientes, el bulbo se transforma en una flor grande. | |
Verde Hoja | Cuando el bulbo del lomo crece, le cuesta un poco ponerse de pie sobre las patas traseras. | |
Diamante | Cuando el bulbo de su lomo se hincha, desprende un dulce aroma para indicar el florecimiento. | |
Perla | Cuando el bulbo de su lomo se hincha, desprende un dulce aroma para indicar el florecimiento. | |
Platino | Cuando el bulbo de su lomo se hincha, desprende un dulce aroma para indicar el florecimiento. | |
Oro HeartGold | Puede aumentar su fuerza con energía solar. Esta también hace que crezca el capullo de su lomo. | |
Plata SoulSilver | Si el capullo de su lomo comienza a oler dulce, indica que la gran flor pronto florecerá. | |
Negro | Cuando el capullo de su lomo se hincha, desprende un dulce aroma para indicar el florecimiento. | |
Blanco | Cuando el capullo de su lomo se hincha, desprende un dulce aroma para indicar el florecimiento. | |
Negro 2 | Cuando el capullo de su lomo se hincha, desprende un dulce aroma para indicar el florecimiento. | |
Blanco 2 | Cuando el capullo de su lomo se hincha, desprende un dulce aroma para indicar el florecimiento. | |
Pokémon X | Este Pokémon tiene un bulbo en el lomo. Dicen que, al absorber nutrientes, el bulbo se transforma en una flor grande. | |
Pokémon Y | Cuando el bulbo de su lomo se hincha, desprende un dulce aroma para indicar el florecimiento | |
Icono | Edición | Descripción Directorio Ranger |
Ranger | Las poderosas lianas de Ivysaur se pueden usar como un lazo. | |
Ranger 3 | Dispara semillas contra el oponente. |
Localización
Ivysaur se encuentra en:
Otros videojuegos:
Edición | Localización | |
---|---|---|
Equipo de rescate Rojo Equipo de rescate Azul |
| |
Exploradores del Tiempo Exploradores de la Oscuridad |
| |
Exploradores del Cielo |
| |
Portales al infinito |
Ivysaur no aparece en este videojuego.
| |
Ranger | ||
Sombras de Almia |
Ivysaur no aparece en este videojuego.
| > Lista |
Trazos de Luz | ||
Link! |
| |
Colosseum | ||
XD | ||
Pinball |
| |
Pinball Rubí y Zafiro |
Ivysaur no aparece en este videojuego.
| |
Snap |
Ivysaur no aparece en este videojuego.
| |
Channel |
Ivysaur no aparece en este videojuego.
| |
PokéPark Wii |
Ivysaur no aparece en este videojuego.
| |
PokéPark 2 |
Ivysaur no aparece en este videojuego.
| |
Pokémon Rumble |
| |
Super Pokémon Rumble |
Valle de la Primavera Eterna (4-2) Zona Bosque.
| |
Aventura entre las teclas |
Ivysaur no aparece en este videojuego.
|
Movimientos:
Subiendo de Nivel:
R/A/Am | O/P/C | R/Z/E | RF/VH | D/P/Pt | HG/SS | N/B | N2/B2 | X/Y | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Placaje | |||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Gruñido | |||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Drenadoras | |||
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Gruñido | ||||
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Drenadoras | |||
13 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Látigo cepa | |||
22 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | Polvo veneno | |||
15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | Somnífero | ||||
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Derribo | |||||||
30 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Hoja afilada | |||
29 | 29 | 29 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | Dulce aroma | ||||
38 | 38 | 38 | 38 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | Desarrollo | |||
31 | 31 | 31 | 31 | 31 | Doble filo | |||||||
36 | 36 | 36 | 36 | 36 | Abatidoras | |||||||
46 | Somnífero | |||||||||||
47 | 47 | 47 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | Síntesis | ||||
54 | 56 | 56 | 56 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | Rayo solar |
MT y MO (Hasta la sexta generación) Nota: si tienes un juego de la quina generación o anterior, es probable que no aprenda algún movimiento
Por Tutor:
Movimientos huevo:
Ivysaur es la forma evolucionada de Bulbasaur. Consulta la información sobre movimientos huevo de Bulbasaur para más información.
Estadisticas de combate
PS | Ataque | Defensa | At. especial | Def. especial | Velocidad | |
---|---|---|---|---|---|---|
PE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Base | 60 | 62 | 63 | 80 | 80 | 60 |
Máximos (naturaleza desfavorable) | 324 | 200 | 202 | 233 | 233 | 197 |
Máximos (naturaleza neutra) | 324 | 223 | 225 | 259 | 259 | 219 |
Máximos (naturaleza favorable) | 324 | 245 | 247 | 284 | 284 | 240 |
Sprites
Primera generación | |||
---|---|---|---|
Verde y Rojo | Rojo y Azul | Amarillo | Espalda |
normal | normal | normal | normal |
Segunda generación | |||
Oro | Plata | Cristal | Espalda |
normal | normal | normal | normal |
variocolor | variocolor | variocolor | variocolor |
Tercera generación | |||
Rubí y Zafiro | Esmeralda | RF y VH | Espalda |
normal | normal | normal | normal |
variocolor | variocolor | variocolor | variocolor |
Cuarta generación | |||
---|---|---|---|
Diamante y Perla | Platino | Oro HG y Plata SS | Espalda |
Fotograma 1 | 2
|
Fotograma 1 | 2
|
Fotograma 1 | 2
|
Fotograma 1 | 2
|
normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | normal ♂/♀ |
Fotograma 1 | 2
|
Fotograma 1 | 2
|
Fotograma 1 | 2
|
Fotograma 1 | 2
|
variocolor ♂/♀ | variocolor ♂/♀ | variocolor ♂/♀ | variocolor ♂/♀ |
Quinta generación | |
---|---|
Negro, Blanco, Negro 2 y Blanco 2 | Espalda |
normal ♂/♀ | normal ♂/♀ |
variocolor ♂/♀ | variocolor ♂/♀ |
Capturas en el modo 3D
Sexta generación | |||
---|---|---|---|
Pokémon X y Pokémon Y | Espalda | ||
normal | normal | ||
variocolor | variocolor | ||
Otras apariciones
En el anime
EP048 (ES/HA)
| Los Bulbasaur del Jardín Misterioso pudieron evolucionar gracias a unVenusaur. |
---|
EP079 (ES/HA)
| Apareció en la Liga Pokémon cuando este derrota a Sparky, el Pikachu de Ritchie. |
---|
EP364 (ES/HA)
| Jimmy tiene uno. También tiene un Charmeleon y un Wartortle. |
---|
EP428 (ES/HA)
| Se sabe que Jeremy tiene a su Venusaur desde que era un Ivysaur. |
---|
EP622 (ES/HA)
| Aparece uno luchando junto a un Togetic en la ronda de batallas del Concurso Pokémon de Amanecer contra un Magcargo y un Stantler. |
---|
EH15 (ES/HA)
| Es el pokémon de Crystal. Peleó contra Butch y Cassidy. Conoce látigo cepa, hoja afilada , rayo solar , recurrente , remolino y danza pétalo. |
---|
En las peliculas
P07 | Aparecen brevemente en la intro junto a un Venusaur. |
---|
En el Manga
No hay comentarios.:
Publicar un comentario